系統分布一覧表の集計結果
by 生産振興課
当管内において生年月日が平成17年1月1日から平成23年11月30日までの現在生存するホルスタインメス牛について、父牛略号と母の父牛略号別の頭数分布を集計しました。
個体識別事業が正式に開始されたのが平成15年からということもあり、母の父牛が不明となっている組み合わせが多くありましたが、父牛略号、母の父牛略号が判明している組み合わせの上位200組を公開します。(詳細は添付しているエクセルファイル参照)
まず、生存数の多い組み合わせ上位20組は以下の通りです。
父牛略号 | 母の父略号 | 頭数 |
200H4779 | JP3H03479 | 333 |
JP3H53008 | JP3H03479 | 292 |
JP3H03479 | H3391 | 249 |
JP3H52585 | JP4H09198 | 198 |
JP3H51825 | JP4H09198 | 197 |
JP3H51825 | JP3H03479 | 188 |
JP3H52585 | JP3H03479 | 187 |
JP3H03479 | H3262 | 178 |
JP3H52677 | JP3H51821 | 174 |
JP3H52276 | JP3H03479 | 172 |
JP4H52353 | JP3H03479 | 162 |
JP3H52304 | JP3H03479 | 161 |
JP3H52276 | JP4H09198 | 155 |
1H7235 | JP3H03479 | 145 |
JP3H52078 | JP4H09198 | 145 |
JP3H51870 | H3391 | 144 |
JP3H53008 | JP3H51680 | 144 |
JP3H52276 | H3434 | 143 |
JP3H51853 | JP3H03479 | 137 |
次に母の父牛略号で生存頭数を見ると、800頭以上の組み合わせは下記の通りとなります。
母の父牛略号 | 孫牛頭数 | 種雄牛名号 |
H3333 | 987頭 | フア-ニア- エルトン アシリ- ET |
H3391 | 1294頭 | サリ- エルトン アラン ET |
H3434 | 900頭 | コナントエ-カ-ス カイザ- ET |
H3436 | 990頭 | ビ-チロ-ン スロ-カム タム シド ET |
JP3H03479 | 3796頭 | ロイレ-ン ジエスロ ET |
JP3H03521 | 1016頭 | ウイルブラスト SA メダリオン ET |
JP3H51821 | 955頭 | ノリ-レ-ク マ-テイ フロスト ET |
JP4H09198 | 1873頭 | ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET |
次に父牛略号で生存頭数を見ると、800頭以上の組み合わせは下記の通りとなります。
父牛略号 | 娘牛数 | 種雄牛名号 |
JP3H03479 | 1103頭 | ロイレ-ン ジエスロ ET |
JP3H51821 | 949頭 | ノリ-レ-ク マ-テイ フロスト ET |
JP3H51825 | 1165頭 | テスクホ-ム マ-テイ トレビノ ET |
JP3H51853 | 840頭 | サンデイバレ- バレツト ET |
JP3H52276 | 1332頭 | サンデイバレ- ビツグ ガイ ET |
JP3H52585 | 1385頭 | ライスクレスト ヒルトン ET |
JP3H52677 | 1055頭 | FL ロニ- アデイ ET |
JP3H53008 | 1594頭 | サンデイバレ- ブル-ブラツド ET |
JP4H52353 | 1077頭 | ミスタ- サリ- オリ- |
生存数の多い順にみると、国産種雄牛の娘牛や孫牛が多いのがわかります。当管内は国産精液の利用率が高いのでこの様な結果になります。添付ファイルで詳細を見てもらえると、外国種雄牛の娘牛や孫牛が生存していることが確認できます。
これらの情報は、次世代の交配種雄牛を選定する際の参考情報として利用できると考えています。そのため、定期的に農協や精液販売団体へ情報提供しています。各農協で行われる種雄牛選定会議にて有効活用されることを望みます。
この数値は根室管内全体での数値であり、農協毎の傾向や数値を知りたい場合は、各農協の人工授精部門を通じて要望して頂ければ情報提供可能となっております。
|