種雄牛産子性別一覧表について
by 生産振興課
生年月日が平成22年1月1日から23年11月30日になっている出生牛の父牛毎に、メス頭数、オス頭数、メス牛比率を集計したので公開します。
管内全体のメス牛比率は49.8%になりました。そこで、メス比率が45%以下、または55%以上になった種雄牛を下記に列記しますので、今後の授精に際する参考情報としてご活用頂ければと考えます。ただし、出生メス頭数が多い順に上位20頭の種雄牛のみ明記させて頂きます。詳細については、添付されているファイルを参照してください。
ちなみに、雌雄判別精液はメス比率が90%以上になりました。メス牛を生産するためにこの精液は有効であることがわかります。
黒毛和種種雄牛であるHK171は、メス比率が44.1%とオス子牛が生まれる確率が高いので、F1(交雑種)生産に適した種雄牛と言えるかもしれません。
父牛略号 | メス頭数 | オス頭数 | メス比率 | 種雄牛名号 |
---|
200H5024 | 357 | 441 | 44.7 | デユドツク ミスタ- バ-ンズ ET |
JP3H53370X | 352 | 18 | 95.1 | タンロツク ダルビツシユ ET |
529H11993 | 280 | 23 | 92.4 | ラルマ フオ-カス ET |
HG9973689 | 170 | 15 | 91.9 | デルタ キヤンバス |
29H10483 | 163 | 203 | 44.5 | リツジスタ- ジヤマ- ET |
JP3H53307 | 158 | 206 | 43.4 | レデイスマナ- テンプトレス ビユ- ET |
ETH3 | 157 | 118 | 57.1 | ジユセイラン ホルスタイン ダイレクト |
511H7965 | 146 | 7 | 95.4 | ダイアモンドオ-ク ア-ムステツド ET |
JP5H53747 | 133 | 167 | 44.3 | ハイブリツジ レオ フアンタジスタ ET |
HG972492 | 133 | 183 | 42.1 | デルタ スタイリスト |
HK171 | 128 | 162 | 44.1 | 鶴仙翔 |
7H8190 | 124 | 92 | 57.4 | ジエンマ-ク スト-マテイツク サンチエス |
614H5016 | 120 | 13 | 90.2 | HRS トレ-ドウエイ ウイルク ET |
HG9974794 | 119 | 9 | 93.0 | デルタ パラマウント |
29H11897 | 117 | 170 | 40.8 | ツル-ブル- ジヨロ ET |
511H8516 | 103 | 10 | 91.2 | ジナリイ タンジエント ET |
ETB1 | 103 | 135 | 43.3 | ジユセイラン クロゲ シンセンラン |
JP3H52982X | 100 | 4 | 96.2 | オルスゼウスキ- バド ET |
JP3H53632 | 99 | 77 | 56.3 | NLBC シヤマ-ル トラクシヨン ET |
HG975683 | 93 | 118 | 44.1 | ロ-ランズ アンパイア RED |
添付ファイル
|