国産種雄牛と輸入種雄牛の娘牛に関する各部位得点の集計結果
by 生産振興課
国産種雄牛娘牛の各部位平均得点
| 集計頭数 | 体貌 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 決定得点 | 骨格 | 尻 |
1産 | 12958 | 79.7 | 78.9 | 80.3 | 79.3 | 79.5 | 80.0 | 79.0 |
2産 | 1602 | 83.0 | 81.5 | 84.1 | 82.7 | 82.9 | 83.5 | 82.1 |
3産 | 951 | 84.1 | 82.6 | 85.7 | 83.9 | 84.2 | 84.8 | 83.0 |
4産以上 | 423 | 84.9 | 83.5 | 86.8 | 84.3 | 84.9 | 85.7 | 83.5 |
輸入種雄牛娘牛の各部位平均得点
| 集計頭数 | 体貌 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 決定得点 | 骨格 | 尻 |
1産 | 7501 | 80.4 | 79.5 | 80.9 | 80.2 | 80.3 | 80.7 | 79.8 |
2産 | 3138 | 83.5 | 82.1 | 84.6 | 83.6 | 83.6 | 84.0 | 82.7 |
3産 | 1522 | 84.7 | 83.2 | 86.2 | 84.8 | 84.9 | 85.5 | 83.5 |
4産以上 | 589 | 85.3 | 84.1 | 87.1 | 85.4 | 85.6 | 86.1 | 83.9 |
国産種雄牛の娘牛と輸入種雄牛の娘牛の各産次別平均得点と標準偏差を集計した結果、各部位の平均点は輸入種雄牛の娘牛の方が若干高い数値になった。しかし、国産種雄牛の平均得点と輸入種雄牛の平均点の差は小さい値なので、どちらの種雄牛を交配しても同程度の体型的改良効果が見込めると判断した。
この集計を種雄牛別に行うことで、種雄牛毎の傾向を判断することが出来るのだが、娘牛頭数が少ない種雄牛が多くいるため、その集計と結果の公表には慎重に取り組みたい。
国産種雄牛娘牛の標準偏差
| 集計頭数 | 体貌 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 決定得点 | 骨格 | 尻 |
1産 | 12958 | 1.84 | 1.84 | 1.60 | 1.72 | 1.22 | 1.90 | 2.52 |
2産 | 1602 | 2.15 | 2.37 | 1.78 | 2.46 | 1.65 | 2.20 | 2.70 |
3産 | 951 | 2.11 | 2.50 | 1.78 | 2.50 | 1.68 | 2.27 | 2.60 |
4産以上 | 423 | 1.91 | 2.50 | 1.80 | 2.99 | 1.77 | 2.22 | 2.46 |
輸入種雄牛娘牛の標準偏差
| 集計頭数 | 体貌 | 肢蹄 | 乳用強健性 | 乳器 | 決定得点 | 骨格 | 尻 |
1産 | 7501 | 1.95 | 1.94 | 1.70 | 1.90 | 1.47 | 2.00 | 2.50 |
2産 | 3138 | 2.06 | 2.40 | 1.78 | 2.27 | 1.65 | 2.17 | 2.56 |
3産 | 1522 | 1.97 | 2.56 | 1.79 | 2.45 | 1.71 | 2.19 | 2.44 |
4産以上 | 589 | 18.1 | 2.40 | 1.78 | 2.68 | 1.72 | 2.20 | 2.28 |
標準偏差も国産種雄牛の娘牛と輸入種雄牛の娘牛の間で明確な差はなかった。このことから、国産種雄牛の遺伝能力は輸入種雄牛とほぼ同等であると言える。
国産種雄牛の娘牛には体型調査牛が11897頭含まれているので、後代検定娘牛の評価成績も一般供用種雄牛と比較して遜色がないと言える。
|