根室生産農業協同組合連合会 業務ブログ

<< 外郭団体の記事 >>

牛群改良情報(分娩年別牛群能力平均)について

by 生産振興課

牛群能力平均

≪ 根室管内 ≫

分娩年 頭 数 乳 量 乳脂量 乳脂率 無脂固形分量 無脂固形分率 蛋白量 蛋白率
14 66,831 7,906 317 4.01 648 8.20 261 3.30
15 68,028 7,944 321 4.04 650 8.18 253 3.28
16 69,561 7,765 314 4.05 634 8.16 253 3.26
17 71,574 7,706 311 4.04 631 8.18 248 3.28
18 70,990 7,559 306 4.04 619 8.18 248 3.28
19 72,980 7,553 307 4.06 618 8.18 248 3.28
20 75,495 7,619 310 4.07 624 8.19 251 3.29
21 74,169 7,668 312 4.07 628 8.20 253 3.29
22 73,381 7,623 307 4.03 624 8.18 250 3.28
23 53,750 7,411 291 3.93 600 8.10 237 3.19
≪ 全  道 ≫

分娩年 頭 数 乳 量 乳脂量 乳脂率 無脂固形分量 無脂固形分率 蛋白量 蛋白率
14 316,837 8,291 328 3.96 680 8.20 274 3.30
15 319,446 8,374 333 3.98 686 8.20 276 3.30
16 324,559 8,204 327 3.99 671 8.18 269 3.28
17 333,826 8,216 329 4.01 675 8.21 272 3.31
18 326,247 8,100 326 4.03 663 8.19 266 3.29
19 327,799 8,075 326 4.04 662 8.19 266 3.29
20 333,934 8,087 326 4.04 663 8.20 267 3.30
21 330,261 8,091 327 4.04 663 8.19 266 3.29
22 330,109 8,027 321 4.01 657 8.19 264 3.29
23 236,057 7,701 303 3.93 624 8.10 246 3.20
※ 平成23年12月現在

≪ 参  考 ≫

 酪農検定検査協会 牛群改良情報(分娩年別牛群能力平均)より


<< >>



>>このカテゴリーの記事一覧


RSS

Ringworld
RingBlog v3.22