受胎率(乳牛) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和2年9月分 令和3年1月15日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
H30 | 44.5 | 44.5 | 43.1 | 42.8 | 42.5 | 43.6 | 44.5 | 45.1 | 45.4 | 44.1 | 44.8 | 45.2 | |||||||
R01 | 45.6 | 43.9 | 44.5 | 43.1 | 42.8 | 42.6 | 44.1 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 44.5 | 45.2 | |||||||
R02 | 45.4 | 44.6 | 45.2 | 45.0 | 42.5 | 42.0 | |||||||||||||
R02-R01 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | -0.3 | -0.6 | |||||||||||||
※精液当たり平均受胎率 |