受胎率(肉牛) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和2年9月分 令和3年1月15日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
H30 | 58.3 | 58.3 | 59.4 | 54.3 | 55.8 | 58.7 | 60.6 | 58.5 | 52.0 | 60.1 | 57.0 | 58.2 | |||||||
R01 | 55.1 | 59.7 | 55.9 | 61.3 | 63.0 | 55.1 | 57.2 | 55.0 | 59.0 | 56.5 | 61.3 | 59.1 | |||||||
R02 | 55.3 | 55.5 | 58.3 | 59.7 | 55.8 | 55.1 | |||||||||||||
R02-R01 | 0.2 | -4.2 | 2.4 | -1.6 | -7.2 | -0.1 | |||||||||||||
※精液当たり平均受胎率 |