乳検その他処理 | ||||||||||||||
事業実施内容(令和2年10月現在) | ||||||||||||||
支庁 | 検定組合数 | マスター頭数 | 今年度追加・除籍戸数 | 生乳出荷戸数 | 生乳出荷戸数に対する検定普及率 | |||||||||
戸数 | 頭数 | 前月比核 | 前年同月比較 | |||||||||||
戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 追加 | 除籍 | 増減 | ||||||||
根室 | 5 | 828 | 80,089 | -87 | -22 | 701 | 2 | 16 | -14 | 1,078 | 76.8 | |||
全道 | 98 | 3,918 | 351,779 | -1 | -631 | -85 | 4,216 | 22 | 86 | 64 | 5,197 | 75.4 | ||
※酪農検定検査協会主催会議資料より | ||||||||||||||
根室管内 マスター登録戸数・マスター登録頭数・検定実施頭数 | ||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
R01マスター戸数 | 857 | 856 | 854 | 853 | 853 | 852 | 850 | 846 | 846 | 844 | 843 | 842 | ||
R02マスター戸数 | 832 | 831 | 830 | 828 | 828 | 828 | 828 | 829 | 828 | 0 | 0 | 0 | ||
R01マスター頭数 | 78,833 | 79,402 | 79,562 | 79,657 | 79,840 | 79,594 | 79,388 | 79,154 | 78,952 | 78,940 | 79,053 | 79,038 | ||
R02マスター頭数 | 79,271 | 79,812 | 79,795 | 79,997 | 80,222 | 80,176 | 80,089 | 80,249 | 80,006 | |||||
R01実施頭数 | 64,648 | 64,694 | 64,338 | 63,776 | 63,564 | 63,769 | 63,727 | 64,208 | 64,296 | 64,180 | 64,752 | 64,417 | ||
R02実施頭数 | 64,135 | 64,871 | 64,584 | 64,156 | 65,019 | 64,766 | 64,546 | 64,841 | 64,042 | |||||
※検定実施状況一覧表より |