乳検その他処理 | ||||||||||||||
事業実施内容(平成29年8月現在) | ||||||||||||||
支庁 | 検定組合数 | マスター頭数 | 今年度追加・除籍頭数 | 生乳出荷戸数 | 生乳出荷戸数に対する検定普及率 | |||||||||
戸数 | 頭数 | 前月比核 | 前年同月比較 | |||||||||||
戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 追加 | 除籍 | 増減 | ||||||||
根室 | 5 | 877 | 78,704 | -1 | -55 | -6 | 418 | 10 | 8 | 2 | 1,142 | 76.8 | ||
全道 | 98 | 4,241 | 349,699 | -2 | 57 | -102 | -2,920 | 32 | 88 | -56 | 5,664 | 74.9 | ||
※酪農検定検査協会主催会議資料より | ||||||||||||||
根室管内 マスター登録戸数・マスター登録頭数・検定実施頭数 | ||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
H28マスター戸数 | 891 | 883 | 884 | 885 | 883 | 883 | 882 | 880 | 878 | 876 | 875 | 876 | ||
H29マスター戸数 | 876 | 877 | 877 | 878 | 877 | 877 | 874 | 874 | 871 | 0 | 0 | 0 | ||
H28マスター頭数 | 77,186 | 77,534 | 77,908 | 78,205 | 78,286 | 77,928 | 77,687 | 77,302 | 76,886 | 76,868 | 76,907 | 76,784 | ||
H29マスター頭数 | 77,401 | 78,085 | 78,300 | 78,759 | 78,704 | 78,534 | 78,309 | 78,006 | 77,561 | |||||
H28実施頭数 | 64,067 | 63,872 | 63,689 | 63,246 | 63,326 | 63,832 | 63,771 | 63,738 | 63,307 | 62,905 | 63,530 | 63,369 | ||
H29実施頭数 | 64,038 | 63,931 | 63,279 | 63,198 | 63,541 | 64,017 | 63,103 | 63,346 | 63,622 | |||||
※検定実施状況一覧表より |