分娩牛頭数(乳牛) | |||||||||||||||
(最終集計:令和5年2月分 令和5年3月16日集計) | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
R02 | 8,392 | 7,889 | 8,257 | 9,291 | 9,169 | 8,397 | 8,300 | 7,827 | 8,074 | 8,448 | 7,454 | 8,650 | 100,148 | ||
R03 | 8,404 | 7,970 | 7,759 | 9,525 | 9,344 | 8,774 | 8,251 | 8,109 | 7,905 | 7,981 | 7,221 | 8,428 | 99,671 | ||
R04 | 7,856 | 7,809 | 8,462 | 8,333 | 8,830 | 8,160 | 7,730 | 7,709 | 7,693 | 8,070 | 7,098 | - | 87,750 | ||
予測値 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
R04-R03 | -548 | -161 | 703 | -1,192 | -514 | -614 | -521 | -400 | -212 | 89 | -123 | ||||
※予測値は現在考察中です。 |