分娩牛頭数(肉牛) | |||||||||||||||
(最終集計:令和5年2月分 令和5年3月16日集計) | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
R02 | 267 | 200 | 206 | 190 | 200 | 194 | 213 | 159 | 213 | 191 | 172 | 200 | 2,405 | ||
R03 | 206 | 206 | 170 | 160 | 185 | 218 | 169 | 158 | 182 | 176 | 156 | 171 | 2,157 | ||
R04 | 195 | 204 | 177 | 206 | 189 | 183 | 185 | 156 | 156 | 151 | 145 | - | 1,947 | ||
予測値 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
R04-R03 | -11 | -2 | 7 | 46 | 4 | -35 | 16 | -2 | -26 | -25 | -11 | ||||
※予測値は現在考察中です。 |