分娩牛頭数(肉牛) | |||||||||||||||
(最終集計:令和7年2月分 令和7年3月17日集計) | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
R04 | 195 | 204 | 177 | 206 | 189 | 183 | 185 | 156 | 156 | 151 | 145 | 143 | 2,090 | ||
R05 | 174 | 149 | 152 | 164 | 199 | 179 | 171 | 158 | 181 | 123 | 144 | 176 | 1,970 | ||
R06 | 145 | 179 | 170 | 171 | 157 | 174 | 136 | 134 | 165 | 143 | 100 | 1,674 | |||
予測値 | - | ||||||||||||||
R06-R05 | -29 | 30 | 18 | 7 | -42 | -5 | -35 | -24 | -16 | 20 | -44 | ||||
※予測値は現在考察中です。 |