受胎率(乳牛) | |||||||||||||||
(最終集計:令和6年6月分 令和6年10月16日集計) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
R04 | 46.8 | 45.9 | 46.7 | 46.8 | 45.1 | 45.0 | 47.0 | 47.3 | 46.3 | 47.1 | 47.1 | 47.0 | |||
R05 | 46.6 | 46.5 | 46.0 | 42.3 | 37.3 | 40.6 | 46.3 | 48.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | |||
R06 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | ||||||||||||
R06-R05 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -47.3 | |||||||||||
※精液当たり平均受胎率 |