受胎率(乳牛) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和4年11月分 令和5年3月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R02 | 45.4 | 44.6 | 45.2 | 45.0 | 42.5 | 42.0 | 44.4 | 45.8 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 46.6 | |||||||
R03 | 44.2 | 44.7 | 44.4 | 43.8 | 43.3 | 45.3 | 46.7 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 46.1 | 46.7 | |||||||
R04 | 46.8 | 45.9 | 46.7 | 46.8 | 45.1 | 45.0 | 47.0 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
R04-R03 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||
※精液当たり平均受胎率 |