受胎率(肉牛) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和4年11月分 令和5年3月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R02 | 55.3 | 55.5 | 58.3 | 59.7 | 55.8 | 55.1 | 54.3 | 58.4 | 55.8 | 62.4 | 56.0 | 56.4 | |||||||
R03 | 58.7 | 51.1 | 55.7 | 58.3 | 57.3 | 60.6 | 61.0 | 60.4 | 62.0 | 60.0 | 59.5 | 53.0 | |||||||
R04 | 55.1 | 58.9 | 57.9 | 53.2 | 57.2 | 56.2 | 62.1 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
R04-R03 | -3.5 | 7.8 | 2.3 | -5.1 | -0.1 | -4.4 | 1.1 | -0.5 | |||||||||||
※精液当たり平均受胎率 |