受胎率(肉牛) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和6年6月分 令和6年10月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R04 | 55.1 | 58.9 | 57.9 | 53.2 | 57.2 | 56.2 | 62.1 | 59.9 | 63.5 | 57.0 | 65.1 | 63.4 | |||||||
R05 | 60.2 | 66.1 | 64.8 | 61.0 | 57.4 | 60.5 | 66.7 | 64.7 | 63.4 | 66.1 | 59.0 | 60.6 | |||||||
R06 | 59.3 | 59.3 | 58.9 | ||||||||||||||||
R06-R05 | -0.9 | -6.8 | -5.9 | ||||||||||||||||
※精液当たり平均受胎率 |