根室管内過去集計(未経産牛:乳牛)
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 80,675 80,359 80,841 81,372 81,556 81,310 80,828 80,293 79,479 78,489 77,295 76,485
H17 75,860 75,597 77,314 78,378 79,012 78,965 78,701 78,127 77,697 77,201 76,177 75,529
H18 74,936 75,275 76,543 77,249 77,837 77,791 77,742 76,891 76,137 75,614 74,698 74,287
H19 73,756 74,378 74,818 75,094 75,511 75,492 74,944 74,205 73,519 72,766 72,165 71,570
H20 70,927 71,926 72,495 73,230 73,824 74,139 74,248 74,227 73,992 74,093 73,628 73,591
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 73,799 75,654 76,460 77,501 78,347 78,737 78,679 78,464 78,454 78,351 77,747 77,615
H22 77,937 79,524 80,460 81,419 82,137 82,037 81,577 81,182 80,651 80,019 79,136 78,555
H23 78,153 78,790 79,367 80,162 80,789 80,719 80,026 79,158 78,456 77,882 76,660 76,070
H24 75,726 76,366 77,430 78,406 79,306 79,535 79,035 78,625 78,611 78,440 77,740 77,198
H25 76,918 77,868 78,492 79,282 79,448 80,850 80,513 80,420 80,311 79,564 78,939 78,363
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 77,997 79,110 79,721 80,040 80,634 80,295 79,173 78,155 77,615 76,873 75,620 74,720
H27 78,053 78,721 79,595 80,261 80,774 80,660 80,361 79,955 79,642 79,239 78,729 78,182
H28 77,824 79,312 79,876 80,768 81,255 81,302 80,849 80,458 80,549 80,434 80,116 80,083
H29 80,238 81,239 82,089 83,025 82,716 82,955 82,420 82,040 82,224 81,875 81,671 81,394
H30 76,002 76,013 76,229 77,375 77,922 78,331 78,495 78,273 78,258 78,452 78,247 78,621
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 77,267 77,552 77,498 78,640 79,299 79,656 78,925 80,198 80,487 80,722 80,993 80,496
R02 80,404 80,271 81,034 81,632 82,272 82,412 82,470 82,358 82,165 82,049 81,715 81,448
R03 81,518 81,353 81,471 81,708 82,564 82,811 83,129 83,008 82,956 82,998 82,571 82,598
R04 82,548 82,722 83,202 83,362 84,011 83,587 83,437 83,137 82,176 81,505 80,873 80,025
R05 79,680 79,611 79,595 79,638 79,951 79,722 79,205 78,743 78,322 78,023 77,682 76,513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  R06 76,334 76,055 75,804 76,360 77,324              
  R07                        
  R08                        
  R09                        
  R10                        
印刷倍率:78%