根室管内過去集計(分娩牛:乳牛)
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 10,186 9,605 8,994 9,341 9,475 8,074 7,209 7,521 7,088 7,624 7,103 8,800
H17 9,422 8,255 9,410 10,011 9,572 7,963 7,945 7,435 7,247 7,647 6,909 8,307
H18 9,070 8,042 8,222 10,208 9,914 8,076 7,371 7,429 7,490 7,304 6,554 8,066
H19 8,616 7,700 8,556 9,928 10,300 8,898 8,143 8,157 7,910 7,572 7,139 8,684
H20 9,002 8,072 8,820 10,165 9,669 9,070 8,251 7,983 7,998 7,666 7,015 8,647
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 9,097 8,474 8,146 9,695 9,444 8,829 8,115 7,812 7,660 7,996 7,014 8,445
H22 8,576 8,533 8,716 9,399 9,154 8,322 7,531 7,838 7,830 8,012 6,854 7,832
H23 8,024 7,406 7,892 10,050 10,061 8,789 8,183 8,081 8,057 7,820 6,967 7,891
H24 7,946 7,575 8,096 10,002 9,983 8,801 7,620 7,586 7,537 7,769 6,428 7,651
H25 8,310 7,784 7,249 9,292 9,630 8,503 8,054 7,846 7,549 7,595 6,659 7,425
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 8,045 8,219 8,132 8,941 9,139 8,195 7,785 7,126 7,705 7,874 6,692 7,510
H27 8,211 8,195 8,559 9,427 9,030 8,043 7,674 6,751 7,396 8,032 7,266 8,046
H28 8,319 8,261 8,499 9,502 9,116 8,256 7,397 7,501 7,858 7,850 6,747 8,113
H29 8,422 7,391 7,994 9,444 8,881 8,082 7,606 7,665 8,045 7,832 6,714 8,033
H30 7,677 8,437 8,363 9,188 8,667 8,306 8,018 7,617 7,822 7,945 6,766 8,008
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 8,017 8,349 8,037 9,073 9,174 8,284 7,968 7,748 8,209 8,149 7,085 7,888
R02 8,392 7,889 8,257 9,291 9,169 8,397 8,300 7,827 8,074 8,448 7,454 8,650
R03 8,404 7,970 7,759 9,525 9,344 8,774 8,251 8,109 7,905 7,981 7,221 8,428
R04 7,856 7,809 8,462 8,333 8,830 8,160 7,730 7,709 7,693 8,070 7,098 8,340
R05 7,670 7,743 7,701 9,127 9,108 7,729 7,907 7,884 8,035 7,965 7,351 7,985
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 6,990 5,847 6,898    9,749   9,687              
R07                        
R08                        
R09                        
R10