根室管内過去集計(受胎率:乳牛)
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 50.0 49.4 49.3 48.4 46.5 49.2 50.9 50.8 49.5 50.7 48.8 48.3
H17 49.6 48.6 49.3 49.0 45.5 46.4 49.2 49.5 48.1 47.8 47.8 47.6
H18 48.0 47.2 47.1 47.5 43.4 45.5 47.1 49.4 48.8 49.8 48.9 48.8
H19 49.0 48.2 48.1 47.8 45.2 46.2 49.1 48.7 48.5 48.7 47.8 47.8
H20 47.3 45.8 46.9 47.9 45.8 45.2 47.0 47.9 48.4 47.3 47.1 46.6
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 47.6 46.2 46.3 46.8 46.9 47.3 48.2 48.5 47.4 47.0 47.8 46.2
H22 47.4 46.2 45.3 44.6 40.4 42.5 45.9 48.0 46.5 47.3 46.8 46.5
H23 46.5 45.2 44.7 44.6 42.0 43.1 45.9 47.6 46.1 45.5 44.7 44.6
H24 45.2 43.3 44.6 43.8 42.5 40.4 43.6 45.9 45.4 45.8 45.8 44.3
H25 44.3 43.3 43.7 43.6 43.5 44.1 44.5 46.0 44.9 44.4 43.6 44.2
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 45.3 42.6 42.3 42.9 42.1 43.3 44.6 46.4 45.6 45.4 44.0 44.2
H27 44.7 44.3 43.7 48.6 42.5 44.9 45.2 47.5 45.6 44.9 45.9 41.5
H28 44.3 43.8 44.5 44.6 41.6 43.3 45.1 45.8 44.6 44.2 44.2 45.0
H29 44.9 42.9 43.3 42.3 42.9 43.5 44.1 44.1 44.1 44.8 43.9 44.6
H30 44.5 44.5 43.1 42.8 42.5 43.6 44.5 45.1 45.4 44.1 44.8 45.2
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 45.6 43.9 44.5 43.1 42.8 42.6 44.1 45.2 45.4 45.3 44.5 45.2
R02 45.4 44.6 45.2 45.0 42.5 42.0 44.4 45.8 45.2 45.3 45.2 46.6
R03 44.2 44.7 44.4 43.8 43.3 45.3 46.7 46.9 46.8 46.9 46.1 46.7
R04 46.8 45.9 46.7 46.8 45.1 45.0 47.0 47.3 46.3 47.1 47.1 47.0
R05 46.6 46.5 46.0 42.3 37.3 40.6 46.3 48.4 47.4 47.4 47.4 47.3
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 46.8 46.9                    
R07                        
R08                        
R09                        
R10