乳検加入戸数(根室管内) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和6年9月分 令和6年10月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R04 | 813 | 810 | 808 | 807 | 804 | 801 | 800 | 799 | 796 | 790 | 790 | 790 | |||||||
R05 | 779 | 780 | 778 | 777 | 777 | 776 | 778 | 779 | 778 | 777 | 777 | 779 | |||||||
R06 | 770 | 768 | 765 | 761 | 760 | 760 | |||||||||||||
R05-R04 | -9 | -12 | -13 | -16 | -17 | -16 | |||||||||||||
※北海道酪農検定検査協会発行 牛群検定成績表より |