乳検加入戸数(全道) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和5年2月分 令和5年3月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R02 | 3,928 | 3,931 | 3,926 | 3,925 | 3,922 | 3,919 | 3,918 | 3,918 | 3,907 | 3,907 | 3,903 | 3,898 | |||||||
R03 | 3,834 | 3,830 | 3,829 | 3,821 | 3,819 | 3,818 | 3,822 | 3,820 | 3,808 | 3,790 | 3,790 | 3,788 | |||||||
R04 | 3,729 | 3,720 | 3,710 | 3,710 | 3,695 | 3,680 | 3,665 | 3,662 | 3,643 | 3,624 | 3,614 | - | |||||||
R04-R03 | -105 | -110 | -119 | -111 | -124 | -138 | -157 | -158 | -165 | -166 | -176 | ||||||||
※北海道酪農検定検査協会発行 牛群検定成績表より |