乳検加入戸数(全道) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和5年9月分 令和5年10月17日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R03 | 3,834 | 3,830 | 3,829 | 3,821 | 3,819 | 3,818 | 3,822 | 3,820 | 3,808 | 3,790 | 3,790 | 3,788 | |||||||
R04 | 3,729 | 3,720 | 3,710 | 3,710 | 3,695 | 3,680 | 3,665 | 3,662 | 3,643 | 3,624 | 3,614 | 3,601 | |||||||
R05 | 3,536 | 3,537 | 3,532 | 3,532 | 3,530 | 3,527 | - | - | - | - | - | - | |||||||
R05-R04 | -193 | -183 | -178 | -178 | -165 | -153 | |||||||||||||
※北海道酪農検定検査協会発行 牛群検定成績表より |