乳検加入戸数(全道) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和6年9月分 令和6年10月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R04 | 3,729 | 3,720 | 3,710 | 3,710 | 3,695 | 3,680 | 3,665 | 3,662 | 3,643 | 3,624 | 3,614 | 3,601 | |||||||
R05 | 3,536 | 3,537 | 3,532 | 3,532 | 3,530 | 3,527 | 3,518 | 3,512 | 3,498 | 3,489 | 3,486 | 3,487 | |||||||
R06 | 3,433 | 3,413 | 3,403 | 3,393 | 3,390 | 3,387 | |||||||||||||
R06-R05 | -103 | -124 | -129 | -139 | -140 | -140 | |||||||||||||
※北海道酪農検定検査協会発行 牛群検定成績表より |