乳検加入戸数(全道) | |||||||||||||||||||
(最終集計:令和7年5月分 令和7年6月16日集計) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
年次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
R05 | 3,536 | 3,537 | 3,532 | 3,532 | 3,530 | 3,527 | 3,518 | 3,512 | 3,498 | 3,489 | 3,486 | 3,487 | |||||||
R06 | 3,433 | 3,413 | 3,403 | 3,393 | 3,390 | 3,387 | 3,382 | 3,370 | 3,362 | 3,351 | 3,346 | 3,342 | |||||||
R07 | 3,296 | 3,282 | |||||||||||||||||
R07-R06 | -137 | -131 | |||||||||||||||||
※北海道酪農検定検査協会発行 牛群検定成績表より |