乳検その他処理 | ||||||||||||||
事業実施内容(令和4年8月現在) | ||||||||||||||
支庁 | 検定組合数 | マスター頭数 | 今年度追加・除籍戸数 | 生乳出荷戸数 | 生乳出荷戸数に対する検定普及率 | |||||||||
戸数 | 頭数 | 前月比核 | 前年同月比較 | |||||||||||
戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 追加 | 除籍 | 増減 | ||||||||
根室 | 5 | 804 | 82,067 | -3 | -273 | -19 | -691 | 2 | 14 | -12 | 1,041 | 77.2 | ||
全道 | 98 | 3,695 | 354,892 | -10 | -1,020 | -124 | -2,821 | 13 | 106 | -93 | 4,903 | 75.4 | ||
※酪農検定検査協会主催会議資料より | ||||||||||||||
根室管内 マスター登録戸数・マスター登録頭数・検定実施頭数 | ||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
R03マスター戸数 | 823 | 824 | 823 | 822 | 823 | 823 | 824 | 824 | 821 | 817 | 816 | 816 | ||
R04マスター戸数 | 813 | 810 | 808 | 807 | 804 | 801 | 800 | 799 | 796 | 790 | 790 | 0 | ||
R03マスター頭数 | 80,978 | 81,719 | 82,092 | 82,522 | 82,758 | 82,923 | 82,818 | 82,574 | 82,084 | 81,979 | 81,786 | 81,734 | ||
R04マスター頭数 | 81,880 | 82,181 | 82,230 | 82,340 | 82,067 | 81,742 | 81,415 | 81,078 | 80,588 | 80,706 | 80,630 | |||
R03実施頭数 | 66,465 | 66,406 | 66,448 | 65,219 | 66,057 | 65,778 | 66,933 | 66,807 | 66,410 | 65,632 | 65,650 | 66,025 | ||
R04実施頭数 | 66,298 | 65,215 | 65,617 | 64,741 | 64,670 | 64,806 | 64,945 | 64,051 | 64,013 | 64,872 | 64,783 | |||
※検定実施状況一覧表より |