乳検その他処理 | ||||||||||||||
事業実施内容(令和6年8月現在) | ||||||||||||||
支庁 | 検定組合数 | マスター頭数 | 今年度追加・除籍戸数 | 生乳出荷戸数 | 生乳出荷戸数に対する検定普及率 | |||||||||
戸数 | 頭数 | 前月比核 | 前年同月比較 | |||||||||||
戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 追加 | 除籍 | 増減 | ||||||||
根室 | 5 | 760 | 82,751 | -1 | 145 | -17 | 949 | 1 | 20 | -19 | 972 | 78.2 | ||
全道 | 98 | 3,390 | 348,444 | -3 | 207 | -140 | 1,529 | 15 | 112 | -97 | 4,442 | 76.3 | ||
※酪農検定検査協会主催会議資料より | ||||||||||||||
根室管内 マスター登録戸数・マスター登録頭数・検定実施頭数 | ||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
R05マスター戸数 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||
R06マスター戸数 | 770 | 768 | 765 | 761 | 760 | 760 | ||||||||
R05マスター頭数 | 81,179 | 81,673 | 81,821 | 81,756 | 81,802 | 81,313 | 81,285 | 81,299 | 81,084 | 81,495 | 80,769 | 81,760 | ||
R06マスター頭数 | 81,928 | 82,448 | 82,582 | 82,606 | 82,751 | 82,771 | ||||||||
R05実施頭数 | 65,864 | 66,025 | 65,403 | 64,969 | 64,429 | 64,695 | 64,839 | 66,020 | 65,150 | 65,897 | 65,714 | 66,841 | ||
R06実施頭数 | 67,954 | 67,725 | 65,820 | 64,212 | 64,555 | 65,060 | ||||||||
※検定実施状況一覧表より |