乳検その他処理 | ||||||||||||||
事業実施内容(令和3年10月現在) | ||||||||||||||
支庁 | 検定組合数 | マスター頭数 | 今年度追加・除籍戸数 | 生乳出荷戸数 | 生乳出荷戸数に対する検定普及率 | |||||||||
戸数 | 頭数 | 前月比核 | 前年同月比較 | |||||||||||
戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 追加 | 除籍 | 増減 | ||||||||
根室 | 5 | 824 | 82,818 | 1 | -105 | -4 | 2,729 | 8 | 12 | -4 | 1,061 | 77.7 | ||
全道 | 98 | 3,822 | 357,507 | 4 | -343 | -96 | 5,728 | 33 | 109 | -76 | 5,054 | 75.6 | ||
※酪農検定検査協会主催会議資料より | ||||||||||||||
根室管内 マスター登録戸数・マスター登録頭数・検定実施頭数 | ||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
R03マスター戸数 | 823 | 824 | 823 | 822 | 823 | 823 | 824 | 824 | 821 | 817 | 816 | 816 | ||
R04マスター戸数 | 813 | 810 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R03マスター頭数 | 80,978 | 81,719 | 82,092 | 82,522 | 82,758 | 82,923 | 82,818 | 82,574 | 82,084 | 81,979 | 81,786 | 81,734 | ||
R04マスター頭数 | 81,880 | 82,181 | 82,230 | |||||||||||
R03実施頭数 | 66,465 | 66,406 | 66,448 | 65,219 | 66,057 | 65,778 | 66,933 | 66,807 | 66,410 | 65,632 | 65,650 | 66,025 | ||
R04実施頭数 | 66,298 | 65,215 | 65,617 | |||||||||||
※検定実施状況一覧表より |