根室管内過去集計(生乳出荷戸数:管内)
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 1,495 1,493 1,489 1,487 1,486 1,486 1,485 1,477 1,471 1,467 1,467 1,462
H17 1,461 1,457 1,455 1,455 1,450 1,448 1,443 1,443 1,443 1,440 1,437 1,435
H18 1,431 1,425 1,423 1,423 1,422 1,418 1,417 1,417 1,414 1,413 1,410 1,409
H19 1,403 1,395 1,392 1,389 1,389 1,389 1,388 1,389 1,386 1,384 1,384 1,381
H20 1,380 1,378 1,378 1,376 1,374 1,372 1,372 1,365 1,358 1,358 1,357 1,356
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 1,351 1,348 1,347 1,346 1,346 1,345 1,344 1,344 1,344 1,343 1,343 1,342
H22 1,333 1,325 1,325 1,326 1,325 1,324 1,323 1,321 1,321 1,319 1,319 1,319
H23 1,315 1,309 1,309 1,304 1,305 1,305 1,303 1,304 1,303 1,301 1,299 1,297
H24 1,293 1,281 1,277 1,276 1,275 1,275 1,271 1,269 1,272 1,270 1,270 1,270
H25 1,268 1,256 1,251 1,248 1,247 1,247 1,243 1,241 1,239 1,239 1,237 1,237
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 1,222 1,222 1,222 1,220 1,220 1,219 1,218 1,214 1,214 1,214 1,212 1,210
H27 1,206 1,191 1,187 1,186 1,186 1,186 1,183 1,183 1,183 1,181 1,182 1,182
H28 1,179 1,162 1,160 1,158 1,157 1,157 1,156 1,155 1,158 1,156 1,155 1,156
H29 1,155 1,144 1,142 1,142 1,142 1,139 1,135 1,135 1,132 1,131 1,131 1,130
H30 1,130 1,124 1,122 1,121 1,121 1,122 1,120 1,121 1,120 1,119 1,116 1,115
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 1,115 1,108 1,104 1,103 1,102 1,103 1,101 1,097 1,094 1,093 1,092 1,092
R02 1,094 1,080 1,081 1,080 1,079 1,078 1,078 1,077 1,078 1,077 1,075 1,078
R03 1,076 1,066 1,064 1,061 1,061 1,061 1,061 1,060 1,059 1,055 1,054 1,055
R04 1,054 1,044 1,042 1,041 1,039 1,037 1,035 1,031 1,028 1,019 1,016 1,016
R05 1,016 997 996 995 996 996 996 997 995 993 992 993
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 993 977 976 972 970              
R07                        
R08                        
R09                        
R10