根室管内過去集計(乳検加入戸数:管内)
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 1,019 1,019 1,018 1,023 1,029 1,033 1,032 1,029 1,022 1,025 1,024 1,022
H17 1,022 1,012 1,022 1,020 1,018 1,016 1,019 1,021 1,018 1,018 1,016 1,014
H18 1,010 1,008 1,007 1,006 1,006 1,003 998 997 997 999 998 1,000
H19 1,001 1,013 1,014 1,014 1,014 1,013 1,013 1,010 1,010 1,012 1,010 1,010
H20 1,008 1,010 1,008 1,009 1,008 1,009 1,013 1,006 1,006 1,006 1,005 1,005
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 1,008 1,005 1,005 1,005 1,006 1,006 1,007 1,006 1,006 1,008 1,005 1,005
H22 998 994 995 997 995 993 992 991 989 987 988 987
H23 978 975 975 973 974 977 976 975 973 972 970 969
H24 963 960 957 957 958 960 959 959 958 958 958 958
H25 952 949 947 949 945 942 944 942 941 940 939 937
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 928 927 927 926 928 925 924 925 924 922 920 917
H27 908 903 903 903 904 903 902 902 903 901 900 900
H28 891 883 884 885 883 883 882 880 878 876 876 875
H29 876 877 877 878 877 877 874 874 871 870 869 868
H30 866 865 862 864 865 864 863 863 862 861 860 860
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 857 856 854 853 853 852 850 846 846 844 843 842
R02 832 831 830 828 828 828 828 829 828 829 829 828
R03 823 824 823 822 823 823 824 824 821 817 816 816
R04 813 810 808 807 804 801 800 799 796 790 790 790
R05 779 780 778 777 777 776 778 779 778 777 777 779
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 770 768 765 761 760              
R07                        
R08                        
R09                        
R10