根室管内過去集計(乳検加入率:管内)  
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 68.2 68.3 68.4 68.8 69.2 69.5 69.5 69.7 69.5 69.9 69.8 69.9
H17 70.0 69.5 70.2 70.1 70.2 70.2 70.6 70.8 70.5 70.7 70.7 70.7
H18 70.6 70.7 70.8 70.7 70.7 70.7 70.4 70.4 70.5 70.7 70.8 71.0
H19 71.3 72.6 72.8 73.0 73.0 72.9 73.0 72.7 72.9 73.1 73.0 73.1
H20 73.0 73.3 73.1 73.3 73.4 73.5 73.8 73.7 74.1 74.1 74.1 74.1
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 74.6 74.6 74.6 74.7 74.7 74.8 74.9 74.9 74.9 75.1 74.8 74.9
H22 74.9 75.0 75.1 75.2 75.1 75.0 75.0 75.0 74.9 74.8 74.9 74.8
H23 74.4 74.5 74.5 74.6 74.6 74.9 74.9 74.8 74.7 74.7 74.7 74.7
H24 74.5 74.9 74.9 75.0 75.1 75.3 75.5 75.6 75.3 75.4 75.4 75.4
H25 75.1 75.6 75.7 76.0 75.8 75.5 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.7
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 75.9 75.9 75.9 75.9 76.1 75.9 75.9 76.2 76.1 75.9 75.9 75.8
H27 75.3 75.8 76.1 76.1 76.2 76.1 76.2 76.2 76.3 76.3 76.1 76.1
H28 75.6 76.0 76.2 76.4 76.3 76.3 76.3 76.2 75.8 75.8 75.8 75.7
H29 75.8 76.7 76.8 76.9 76.8 77.0 77.0 77.0 76.9 76.9 76.8 76.8
H30 76.6 77.0 76.8 77.1 77.2 77.0 77.1 77.0 77.0 76.9 77.1 77.1
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 76.9 77.3 77.4 77.3 77.4 77.2 77.2 77.1 77.3 77.2 77.2 77.1
R02 76.1 76.9 76.8 76.7 76.7 76.8 76.8 77.0 76.8 77.0 77.1 76.8
R03 76.5 77.3 77.3 77.5 77.6 77.6 77.7 77.7 77.5 77.4 77.4 77.3
R04 77.1 77.6 77.5 77.5 77.4 77.2 77.3 77.5 77.4 77.5 77.8 77.8
R05 76.7 78.2 78.1 78.1 78.0 77.9 78.1 78.1 78.2 78.2 78.3 78.4
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 77.5 78.6 78.4 78.3 78.4              
R07                        
R08                        
R04                        
R10                        
印刷倍率:78%