根室管内過去集計(乳検加入戸数:全道)
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 5,528 5,529 5,526 5,529 5,544 5,551 5,547 5,536 5,521 5,519 5,510 5,499
H17 5,474 5,466 5,469 5,466 5,465 5,463 5,463 5,456 5,453 5,442 5,435 5,419
H18 5,368 5,362 5,357 5,359 5,356 5,356 5,348 5,336 5,323 5,318 5,304 5,294
H19 5,254 5,262 5,260 5,256 5,251 5,248 5,248 5,247 5,247 5,242 5,235 5,230
H20 5,176 5,174 5,163 5,162 5,160 5,162 5,161 5,154 5,148 5,148 5,144 5,138
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 5,089 5,077 5,079 5,074 5,072 5,076 5,072 5,068 5,068 5,065 5,058 5,053
H22 5,013 5,013 5,014 5,013 5,012 5,010 5,009 5,009 5,004 4,997 4,996 4,983
H23 4,911 4,915 4,921 4,913 4,912 4,915 4,912 4,906 4,878 4,868 4,861 4,852
H24 4,798 4,785 4,775 4,770 4,773 4,772 4,770 4,761 4,753 4,740 4,733 4,721
H25 4,672 4,662 4,655 4,658 4,650 4,645 4,639 4,630 4,627 4,622 4,612 4,599
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 4,539 4,539 4,535 4,528 4,528 4,524 4,519 4,514 4,510 4,498 4,484 4,477
H27 4,439 4,431 4,433 4,432 4,432 4,425 4,425 4,421 4,397 4,394 4,385 4,383
H28 4,357 4,350 4,350 4,347 4,343 4,339 4,336 4,328 4,316 4,310 4,309 4,297
H29 4,253 4,247 4,243 4,243 4,241 4,233 4,228 4,224 4,224 4,206 4,201 4,201
H30 4,144 4,136 4,136 4,128 4,123 4,118 4,111 4,108 4,102 4,097 4,097 4,077
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 4,035 4,033 4,021 4,021 4,021 4,013 4,003 3,993 3,987 3,989 3,985 3,982
R02 3,928 3,931 3,926 3,925 3,922 3,919 3,918 3,918 3,907 3,907 3,903 3,898
R03 3,834 3,830 3,829 3,821 3,819 3,818 3,822 3,820 3,808 3,790 3,790 3,788
R04 3,729 3,720 3,710 3,710 3,695 3,680 3,665 3,662 3,643 3,624 3,614 3,601
R05 3,536 3,537 3,532 3,532 3,530 3,527 3,518 3,512 3,498 3,489 3,486 3,487
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 3,433 3,413 3,403 3,393 3,390              
R07                        
R08                        
R09                        
R10