根室管内過去集計(乳検加入率:全道)  
                             
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H16 68.3 68.5 68.6 68.8 69.0 69.2 69.3 69.5 69.5 69.6 69.6 69.7
H17 69.8 70.0 70.1 70.1 70.2 70.3 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4
H18 70.1 70.2 70.2 70.3 70.4 70.5 70.5 70.5 70.5 70.6 70.6 70.6
H19 70.5 70.9 70.9 71.0 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.3 71.4 71.4
H20 71.1 71.3 71.3 71.5 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 72.1 72.1
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H21 71.8 72.0 72.1 72.1 72.1 72.2 72.3 72.3 72.4 72.5 72.4 72.4
H22 72.4 71.8 72.7 72.8 72.9 72.9 72.9 73.1 73.2 73.2 73.3 73.2
H23 72.9 73.2 73.5 73.5 73.6 73.7 73.7 73.8 73.5 73.6 73.7 73.7
H24 73.2 73.9 73.9 73.9 74.0 74.1 74.2 74.2 74.1 74.1 74.1 74.1
H25 73.5 74.2 74.2 74.4 74.4 74.4 74.5 74.5 74.6 74.7 74.6 74.5
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 73.9 74.6 74.6 74.6 74.7 74.7 74.7 74.8 74.8 74.9 74.8 74.9
H27 74.2 75.1 75.3 75.3 75.3 75.3 75.4 75.6 75.4 75.5 75.4 75.4
H28 75.2 75.9 76.0 76.1 76.2 76.2 76.4 76.3 76.2 76.2 76.3 76.1
H29 75.4 76.1 76.0 76.0 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.5 76.5 76.5
H30 75.9 76.6 76.7 76.6 76.6 76.6 76.6 76.6 76.7 76.8 76.8 76.4
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R01 76.0 76.8 76.8 76.9 77.0 76.9 76.9 76.9 76.8 77.0 77.0 77.1
R02 74.0 74.9 75.0 75.1 75.1 75.1 75.2 75.4 75.2 75.4 75.5 75.4
R03 74.3 74.9 74.9 74.8 74.8 74.8 75.0 75.0 74.8 74.6 74.7 74.6
R04 76.1 76.9 77.0 77.1 76.9 76.8 76.7 77.0 76.8 77.0 76.9 76.8
R05 75.9 77.3 77.4 77.5 77.4 77.5 77.6 77.6 77.6 77.7 77.7 77.8
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R06 76.7 77.8 77.8 77.8 77.9              
R07                        
R08                        
R09                        
R10